About Us
NSF Indian Head Holiday Hours 2019 | |||||||||
KEY: Special Hours = Blue; Closed = Yellow | |||||||||
Date | Admin / Maint | Auto/Rental | Bistro | Bowling | Fitness | Globe & Anchor | Liberty | Library/Com Rec | |
Wednesday 11/27 | Normal | Normal | Normal | Normal | 0500-1700 | Normal | Normal | 0600-1800 | |
*Thanksgiving 11/28 |
Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | 0830-1200 | Federal Holiday Closure | 1400-2200 | Federal Holiday Closure | |
Friday 11/29 | Closed | Closed | 0600-1300 | Parties Only | 0700-1700 | Closed | 1400-2200 | 0600-1300 | |
Saturday 11/30 | Normal Closure | Closed | Normal Closure | Normal | Normal | Normal Closure | 1400-2200 | Normal | |
Monday 12/23 | Normal | Normal Closure | Normal | Normal Closure | Normal | Closed | 1400-2000 | Normal | |
*Christmas Eve 12/24 |
Closed | Closed | 0600-1300 | Normal Closure | 0500-1400 | Closed | 1400-2200 | 0600-1300 | |
*Christmas 12/25 | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | |
Thursday 12/26 | Normal | Normal | Normal | Normal Closure | Normal | Closed | 1400-2200 | 0600-1800 | |
Friday 12/27 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | 1400-2200 | 0600-1800 | |
Saturday 12/28 | Normal Closure | Normal | Normal Closure | Normal | Normal | Normal Closure | 1400-2200 | Normal | |
Sunday 12/29 | Normal Closure | Normal | Normal Closure | Normal | Normal | Normal Closure | 1400-2200 | Normal Closure | |
Monday 12/30 | Normal | Normal Closure | Normal | Normal Closure | Normal | Closed | 1400-2200 | Normal | |
*New Year's Eve 12/31 |
0800-1200 | Closed | 0600-1300 | Normal Closure | 0500-1700 | Closed | 1400-2200 | 0600-1300 | |
*New Year's Day 01/01 |
Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | Federal Holiday Closure | 1000-1400 | Federal Holiday Closure | 1400-2200 | Federal Holiday Closure | |
Naval Support Facility Indian Head
The base in Indian Head, Maryland, is a 3,400-acre peninsula where essential joint-service, Navy and Marine Corps missions support critical needs of the Department of Defense. Surrounded by the Potomac River and Mattawoman Creek, the Indian Head facility is strategically and ideally situated less than 30 miles south of the nation's capital. NSF Indian Head is the nation's oldest continuously operating naval ordnance station. You can find the online base guide here which will provide even more history.
Navy MWR Mission
Navy MWR's mission is to deliver high-quality, customer-focused programs and services that contribute to resiliency, retention, readiness, and quality of life.